<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Título RSS]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/]]></link>
  	<description><![CDATA[Descripción RSS]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[La seguridad del paciente y la calidad de la asistencia sanitaria]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=224&lang=1&hash=9d89f19778a174ed652fd947b1bf751b&rss]]></link>
							<description><![CDATA[En abril de este año apareció el informe del Eurobarómetro sobre la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia sanitaria en los 27 países miembros de la Unión Europea. El informe esclarece de forma significativa los principales miedos de los pacientes a la hora de recibir tratamiento médico y los defectos más comunes en la organización de la asistencia sanitaria, que provocan que más de 4 millones de pacientes al año sufran de infecciones hospitalarias, de los cuales 37.000 terminan falleciendo.]]></description>
							<category><![CDATA[Seguridad del paciente]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[European Commission]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[El impacto de la medicina personalizada en la actualidad]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=226&lang=1&hash=ee72d18e6b1eded4eec612a3a6b80089&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El futuro de la asistencia médica pasa necesariamente por la medicina personalizada. Así lo creen cuatro de los más importantes centros hospitalarios estadounidenses de vanguardia. Este informe publicado en <i>Breakthroughs Healthleaders Media</i> refleja cómo los estudios genéticos, las historias médicas electrónicas y el diagnóstico preventivo son partes fundamentales de la medicina personalizada, una nueva tendencia que se presenta como una alternativa rentable.]]></description>
							<category><![CDATA[Innovación]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Breakthroughs Healthleaders Media]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Cirugía centrada en el paciente]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=227&lang=1&hash=56aed3ec63810440e42262cc100c4820&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El área quirúrgica no es sólo una de las más respetadas y temidas por los pacientes, además consume una buena parte de los recursos de los centros hospitalarios. Consciente de que es uno de los frentes del hospital en los que la implicación del paciente en el proceso puede aportar una mejora significativa, Elyas Bakhtiari identificó en Health Leaders Magazine las principales claves para el éxito de esta propuesta.]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión de operaciones]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Health Leaders Magazine]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Hospitales en la senda de la excelencia, una guía para alcanzar una alta <i>performance</i> en sistemas de salud multihospitalarios]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=228&lang=1&hash=2c193e4e451ea34c360ed9a03f5df1cc&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Alcanzar una alta <i>performance</i> en un sistema de salud no es exclusivo de ningún tipo de organización, ni es fruto de ningún <i>factor clave</i> concreto. Es un proceso basado en la cultura de la excelencia y en los saltos de calidad infundidos por sus líderes. Health Research and Educational Trust muestra en este artículo de marzo del 2010 cuál es el camino a recorrer para la obtención de sistemas de alta <i>performance</i>, tomando como base las mejores prácticas llevadas a cabo en un conjunto de sistemas multihospitalarios de los Estados Unidos.]]></description>
							<category><![CDATA[Productividad y utilización de recursos]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[The Commonwealth Fund. HRET. ]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Sociedad Española de Informática de la Salud]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=229&lang=1&hash=e3529dd70933e19c7f87d1d71ecc37af&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Agrupación científica y no lucrativa, compuesta por profesionales técnicos o sanitarios con interés en mejorar y promover el uso de las TIC en el entorno sanitario. Con este fin, organiza foros, actividades y congresos, además de publicar informes y la revista <i>I+S</i>. En la página web puede encontrarse información sobre la sociedad, así como una bolsa de trabajo, los eventos y actividades que organiza y una sección de enlaces; además, los usuarios registrados tienen acceso a los contenidos de la revista.]]></description>
							<category><![CDATA[Recursos del gestor]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Health Technology Assessment]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=230&lang=1&hash=32ba38ccf59a47143b33a433eeafaf54&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El programa de Evaluación de la Tecnología de Salud del Instituto Nacional para la Investigación en Salud del Reino Unido fomenta la investigación independiente sobre la efectividad, los costes y el impacto de diferentes pruebas y tratamientos médicos. En la página web pueden consultarse los proyectos de la organización, así como acceder a un apartado de noticias y links; también permite consultar artículos de la revista <i>Health Technology Assessment</i>.]]></description>
							<category><![CDATA[Recursos del gestor]]></category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Modelos de solidez financiera en tiempos de crisis]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=218&lang=1&hash=c0e865c81cab6a3aa12ab4e49f74589f&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Análisis de los cuatro hospitales americanos más exitosos a la hora de remontar la crisis económica global, centros que han conseguido mantener o incluso aumentar sus ingresos durante este periodo. Las principales conclusiones del trabajo se recogen en el informe mensual <i>Breakthroughs</i>-febrero 2010, publicado por <a href="http://www.healthleadersmedia.com">www.healthleadersmedia.com</a>, portal dedicado al estudio de casos de éxito a nivel tecnológico, de gestión y organización en la industria sanitaria.]]></description>
							<category><![CDATA[Eficiencia y resultados]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Breakthroughs]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Diez maneras de optimizar el tiempo del personal de enfermería de planta]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=219&lang=1&hash=8d745f13fd904a9719c97f7ef22d99bc&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El personal de enfermería pierde un 30% de su tiempo en tareas que no son el cuidado directo de pacientes. ¿Cómo hacer frente a este problema? Rebecca Hendren ofrece en HealthLeaders Media diez consejos sobre cómo optimizar el tiempo de este grupo de profesionales, algo que en última instancia tiene una repercusión positiva en la calidad de la asistencia prestada y el bienestar de los pacientes. ]]></description>
							<category><![CDATA[Cuidados de enfermería]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[HealthLeaders Media]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Hospital de Día.<br/> Estándares y Recomendaciones]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=220&lang=1&hash=48300fd42032d6e6256e9ee006555ce9&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El Ministerio de Sanidad y Política Social de España publicó, en el marco del Plan de calidad del sistema nacional de salud, el documento Informes, Estudios e Investigación 2009, que contiene estándares y recomendaciones para la actividad de los hospitales de día; estos centros juegan un rol cada vez más significativo en la prestación de asistencia sanitaria, permitiendo minimizar las estancias hospitalarias innecesarias y aumentando, por tanto, la eficiencia del proceso asistencial.]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión ambulatoria/ Cuidados ambulatorios]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Ministerio de Sanidad y Política Social]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Mejorando la salud y el bienestar de los pacientes crónicos. Servicios y calidad. Herramienta de información para responsables de gestión]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=221&lang=1&hash=3d80580956f811a79422b2bb988128c5&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El envejecimiento de la población, conjuntamente con determinados estilos de vida, conlleva una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Hoy en día es imperativo un nuevo abordaje a la gestión de estos problemas. Para dar apoyo a la planificación y la contratación de servicios de salud, el Departamento de salud de Inglaterra comparte su punto de vista en este documento de enero del 2010, y muestra aquellos aspectos necesarios y más valorados por pacientes crónicos, cuidadores, familiares, y comisionados, reuniendo los puntos clave para la comisión de servicios a nivel local.]]></description>
							<category><![CDATA[Calidad y Seguridad del Paciente]]></category>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[DH. Department of Health]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 