<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Título RSS]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/]]></link>
  	<description><![CDATA[Descripción RSS]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[Presente y futuro de las “apps” de salud]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=301&lang=1&hash=270492a3cae97ac299b0239438eecec4&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Pese a que queda aún mucho por investigar acerca de las posibilidades de las “apps” para <i>smartphones</i> orientadas al sector salud, la inusitada aceptación que tienen entre los profesionales médicos les augura un gran futuro. The Commonwealth Fund repasa en “There’s an App for that” pasado, presente y futuro de estos aplicativos y aboga por una implantación estructurada en el sistema sanitario en pro de la calidad y la reducción de costes.]]></description>
							<category><![CDATA[Tecnología y Sistemas de Información]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[The Commonwealth Fund]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Reducir las derivaciones: de la consulta informal a la implementación de las TIC]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=302&lang=1&hash=c2b5f859babfc563799196c81c276ebc&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Un proceso fundamental del <i>continuum</i> asistencial es la comunicación entre atención primaria y especialistas. Aunque a nivel formal este contacto se materializa en la derivación del paciente, existen alternativas menos ortodoxas como la consulta entre horas o en espacios compartidos por profesionales como el comedor. Los sistemas de salud han evolucionado en los últimos tiempos y, en el contexto actual, algunos de estos procedimientos ya no son factibles. The Commonwealth Fund describe cómo las TIC pueden ocupar este espacio reduciendo hasta un 30% el volumen de derivaciones, un ahorro muy significativo teniendo en cuenta los tiempos que corren.]]></description>
							<category><![CDATA[Sistemas de información]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[The Commonwealth Fund]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Efectos del P4P en la gestión de la enfermedad crónica]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=303&lang=1&hash=724aef74c4c1947864036394876fccc1&rss]]></link>
							<description><![CDATA[De los distintos modelos existentes de financiación del centro hospitalario tal vez sea el <i>Pay-for-Performance</i> (P4P) el más implantado en los últimos tiempos. Este sistema recompensa a los centros que demuestran una gestión adecuada y de calidad en sus resultados. Pero, ¿cuál es su rendimiento en un entorno tan condicionado por la gestión de la enfermedad crónica? BioMed Central trata de responder a esta pregunta mediante la revisión bibliográfica de la cuestión.]]></description>
							<category><![CDATA[Productividad y utilización de recursos]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[BioMed Central Health Services Research]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Cómo Intermountain recortó costes mejorando la calidad]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=298&lang=1&hash=b942759fa2d68cec4f1c8efd4e38d56f&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Con la aplicación del <i> Affordable Care Act</i> de 2010, se estima que 32 millones de ciudadanos norteamericanos accederán progresivamente a la asistencia sanitaria. De ese modo, el éxito de la reforma depende en parte del control del aumento en los costes de salud.
]]></description>
							<category><![CDATA[Calidad]]></category>
							<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Health Affairs]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Coordinación asistencial para la mejora de la calidad y el ahorro de recursos]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=299&lang=1&hash=73b681438066b17615a06bd144ee04e8&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Con frecuencia, la falta de coordinación y comunicación entre el personal sanitario está en el origen de problemas de calidad y eventos adversos. Una mejora en este sentido resultaría beneficiosa para el paciente y significaría a la vez un ahorro de tiempo y dinero. El objetivo de este trabajo del Dr. Jon Ovretveit para The Health Fundation es mejorar la coordinación asistencial y determinar cuáles son las estrategias más adecuadas en la toma de decisiones al respecto. 

]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión de los procesos clínicos]]></category>
							<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[The Health Foundation]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Integración en acción: 4 casos de estudio internacionales]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=300&lang=1&hash=e98ff526ad76393f7dfb9717aa548154&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El cuidado integrado ha sido un objetivo de la sanidad inglesa desde hace décadas. En <i> Integration in Action</i>, artículo publicado por Nuffield trust en Julio de 2011, se explora cómo fortalecer la integración entre servicios asistenciales para conseguir mejores resultados sanitarios, mejores cuidados a los pacientes y más calidad por precio a partir de los recursos disponibles. 

]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión de los procesos clínicos]]></category>
							<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Nuffieldtrust]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Efectividad de las herramientas de telerehabillitación]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=295&lang=1&hash=0a9bcf3af16ed809970585261901d883&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La prestación de servicios de telerehabilitación  es un área en constante crecimiento y su desarrollo es cada vez más importante para los gestores de salud, constituyendo a la vez uno de los principales retos y una de las más prometedoras oportunidades de la telemedicina. Este estudio del Institute of Health Economics (Canadá) lleva a cabo una evaluación del impacto de este tipo de aplicaciones en varias áreas clínicas. La selección bibliográfica, que privilegió los estudios de caso, demuestra que el 71% de las veces la experiencia de telerehabilitación terminó en éxito.
]]></description>
							<category><![CDATA[Innovación]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Institute of Health Economics and Finnish Office for health Technology Assessment]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Herramienta de identificación de gastos innecesarios en hospitales]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=296&lang=1&hash=f53cfee8ec535cd60167044b316bc5cd&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Estancias prolongadas, pruebas repetidas, infecciones adquiridas en procedimientos quirúrgicos o problemas en la admisión o el traslado de pacientes son solo algunos de los múltiples factores de crecimiento del gasto hospitalario. Eso significa que para reducirlo, debemos identificar con precisión cuáles son sus causas. Para ello, el Institute for Healthcare Improvement de Reino Unido ha creado una herramienta específica de detección de áreas ineficientes. ]]></description>
							<category><![CDATA[Gestión de Costes]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Institute for Healthcare Improvement]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Consecuencias de los tiempos de espera en urgencias]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=297&lang=1&hash=600c7eed5c685964b1b2fc45324e802c&rss]]></link>
							<description><![CDATA[En repetidas ocasiones hemos abordado el problema de los tiempos de espera y de su consecuente afectación en la salud del paciente y en los costes del proceso asistencial. En esta ocasión nos centramos en un estudio llevado a cabo sobre los departamentos de urgencias de Ontario, Canadá, entre los años 2003 y 2007. Se trata de un análisis de los problemas médicos derivados de largos periodos de espera previos a la atención en urgencias. Los resultados revelan un preocupante incremento de muertes e ingresos hospitalarios durante los días subsiguientes a la visita en urgencias.]]></description>
							<category><![CDATA[Eficiencia y resultados]]></category>
							<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[BMJ]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[<i>Feedback</i> operacional en tiempo real]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.doctorsandmanagers.com/item.php?id=291&lang=1&hash=5c41ddbe6ea410f1b859a82d307f7394&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Mejorar la eficiencia operacional de los hospitales requiere medidas de medición y evaluación, y de una selección de indicadores apropiados que sean válidos y permeables a iniciativas específicas de mejora. La tasa de altas diarias es propuesta y analizada en este sentido por su carácter inmediato y por poseer la enorme ventaja de ser sensible a las variaciones derivadas de los días de la semana.]]></description>
							<category><![CDATA[Productividad y utilización de recursos]]></category>
							<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Qual Saf Health Care]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 